
Tip ta 'fibra: G.657A1
FUTONG liwi insensittiv G.657.A1 f'fibra b'mod wieħed jikkonforma mal-istandard G.657.a1 rakkomandat mill-istandard I-TUT B6a1 rakkomandat mill-IEC. Huwa magħmul bil-metodu avvanzat ta 'Sinteżi Kimika Kompleta, li jista' jżomm il-kontenut ta 'OH- f'livell baxx ħafna fil-prestazzjoni. Allura l-fibra għandha koeffiċjent ta 'attenwazzjoni pendenti, quċċata ta' ilma baxx u prestazzjoni tajba ta 'trażmissjoni.
Oġġett | Speċifikazzjoni | Unità | ||
Attenwazzjoni | 1310nm | Inqas minn jew ugwali għal 0.350 | (dB/km) | |
1383nm | Inqas minn jew ugwali għal 0.330 | (dB/km) | ||
1550nm | Inqas minn jew ugwali għal 0.210 | (dB/km) | ||
1625nm | Inqas minn jew ugwali għal 0.240 | (dB/km) | ||
Differenza ta' attenwazzjoni vs wavelength | 1285nm-1330nm ref. 1310nm | Inqas minn jew ugwali għal 0.05 | (dB/km) (dB/km) | |
1525nm-1575nm ref. 1550nm | Inqas minn jew ugwali għal 0.05 | (dB/km) (dB/km) | ||
Diskontinwità tal-punt | 1310nm | Inqas minn jew ugwali għal 0.015 | (dB) | |
1383nm | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | (dB) | ||
1550nm | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | (dB) | ||
1625nm | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | (dB) | ||
Dispersjoni | 1288nm-1339nm | ∣D∣ Inqas minn jew ugwali għal 3.4 | (ps/nm.km) | |
1271nm-1360nm | ∣D∣ Inqas minn jew ugwali għal 5.3 | (ps/nm.km) | ||
1480nm-1580nm | Inqas minn jew ugwali għal 20 | (ps/nm.km) | ||
1550nm | Inqas minn jew ugwali għal 17.5 | (ps/nm.km) | ||
Tul ta 'mewġ ta' dispersjoni żero | 1300-1324 | (nm) | ||
Żero dispersjoni inklinazzjoni | Inqas minn jew ugwali għal 0.092 | (ps/nm2.km) | ||
PMD | PMD individwali | Inqas minn jew ugwali għal 0.15 | (ps/√km) | |
Disinn tal-link PMD | Inqas minn jew ugwali għal 0.20 | (ps/√km) | ||
Dijametru tal-kisi | 125±0.7 | (μm) | ||
Kisi mhux ċirkolari | Inqas minn jew ugwali għal 1.0 | ( fil - mija ) | ||
Żball tal-konċentriċità tal-qalba/kisi | Inqas minn jew ugwali għal 0.5 | (μm) | ||
Dijametru tal-kisi | 242±7 | (μm) | ||
Żball tal-konċentriċità tal-kisi/kisi | Inqas minn jew ugwali għal 12.0 | (μm) | ||
Dijametru tal-qasam tal-mod | 1310nm | 9.2±0.4 | (μm) | |
Wavelength tal-qtugħ | Bla kejbil | 1180-1330 | (nm) | |
Cabled | Inqas minn jew ugwali għal 1260 | (nm) | ||
Telf makrobend | Raġġ | 15 | 10 | (mm) |
Dawriet | 10 | 1 | (dawwar) | |
1550nm | Inqas minn jew ugwali għal 0.25 | Inqas minn jew ugwali għal 0.75 | (dB) | |
1625nm | Inqas minn jew ugwali għal 1.0 | Inqas minn jew ugwali għal 1.5 | (dB) | |
Test tal-prova | Akbar minn jew ugwali għal 0.79Gpa | (Gpa) | ||
Curl tal-fibra | Akbar minn jew ugwali għal 5 | (m) | ||
Għeja dinamika | Iktar minn jew ugwali għal 20 | (nd) | ||
Ċikliżmu tat-temperatura (-60 grad sa aktar 85 grad ) | 1310nm & 1550nm | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | (dB/km) | |
Immersjoni fl-ilma (23 grad ± 2 gradi) | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | (dB/km) | ||
Tixjiħ bis-sħana u l-umdità (85 grad f'85 fil-mija RH) | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | (dB/km) | ||
Tixjiħ f'temperatura għolja (85 grad ± 2 gradi) | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | (dB/km) | ||
It-tags Popolari: g.657a1







